Salta al contenuto
2019
| TEAM | Zanni MX School |
|---|
| Moto | Yamaha 250 4T |
|---|
| Campionati | Istruttore Federale FMI |
|---|
| Titoli | Campione Europeo Enduro 2010 |
|---|
| Equipaggiato | 6D Helmets e Action Power |
|---|
2018
| TEAM | Zanni MX School |
|---|
| Moto | HONDA 450 |
|---|
| Campionati | Istruttore Federale FMI |
|---|
| Titoli | Campione Europeo Enduro 2010 |
|---|
| Equipaggiato | 6D Helmets e Action Power |
|---|
2017
| TEAM | Alex Zanni School |
|---|
| Moto | Honda |
|---|
| Campionati | Istruttore Federale FMI |
|---|
| Titoli | Campione Europeo Enduro 2010 |
|---|
| Equipaggiato | 6D Helmets e Action Power |
|---|
2016
| TEAM | Alex Zanni School |
|---|
| Moto | Honda |
|---|
| Campionati | Istruttore Federale FMI |
|---|
| Titoli | Campione Europeo Enduro 2010 |
|---|
| Equipaggiato | 6D Helmets e Action Power |
|---|
2015
| TEAM | Alex Zanni School |
|---|
| Moto | Honda |
|---|
| Campionati | Istruttore Federale FMI |
|---|
| Titoli | Campione Europeo Enduro 2010 |
|---|
| Equipaggiato | 6D Helmets e Action Power |
|---|
2015 2016 2017 2018 2019